Tabela rozmiarów (Hoodie)

| Długość (cm): | Szerokość (cm): | |
| XS: | 63 | 60 |
| S: | 65 | 62 |
| M: | 66,5 | 65 |
| L: | 68,5 | 67 |
| XL: | 71 | 69 |
Zalecenia rozmiarów:
| Rozmiar: | Wzrost: |
| XS | > 172cm |
| S | 173-177 cm |
| M | 178-184cm |
| L | 185-189cm |
| XL | > 190 cm |
Nasze bluzy mają boxy oversized fit.
Wzrost modeli widnieje w opisie produktu.