Tabela rozmiarów (Sweatpants)

| Długość (cm): | Szerokość w pasie (cm): | Szerokość nogawki na dole (cm): | |
| XS: | 100 | 33 | 21 |
| S: | 104 | 36 | 24 |
| M: | 108 | 38 | 26 |
| L: | 111 | 40 | 28 |
| XL: | 115 | 42 | 30 |
Zalecenia rozmiarów:
| Rozmiar: | Wzrost: |
| XS | > 174 cm |
| S | 175-182 cm |
| M | 183-187 cm |
| L | 188-192 cm |
| XL | > 193 cm |
Nasze spodnie mają baggy oversize fit.
Jeśli nie lubisz bardzo szerokich spodni wybierz rozmiar mniejszy.
Wzrost modeli jest podany w opisie produktu.